Guide des tailles
Uomo
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jeans | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Donna
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jeans | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Le conversioni di taglia variano in base alla marca e potrebbero non corrispondere completamente alle conversioni mostrate sopra. Se non sei sicuro della tua taglia, contattaci qui.