Guida taglie
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
123 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Petto | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 106cm | 112cm | 118cm |
Vita | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 94cm | 100cm | 106cm |
Fianchi | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 110cm | 116cm | 122cm |
Le conversioni di taglia variano in base alla marca e potrebbero non corrispondere completamente alle conversioni mostrate sopra. Se non sei sicuro della tua taglia, contattaci qui.